5 Tage Wettervorhersage für Norddeich
Norddeich befindet sich in der gemäßigten Klimazone. Durch den Einfluss der Nordsee und der milden Temperatur des Golfstromausläufers sind die Temperaturen im Winter häufig höher und im Sommer kühler als im Inland. Die UV-Strahlung direkt am Meer in Norddeich ist höher als im Inland. Daher ist es wichtig sich um seine Haut zu kümmern: Sonnenschutz mit hohem Faktor ist sehr empfehlenswert.
Das Wetter auf der Nordseeinsel Norderney ist geprägt von der Nordsee und den relativ milden Temperaturen des Golfstromausläufers. Die Winter sind milder die Sommer kühler, der Wind dafür stärker. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 11,8°C, der wärmste Monat ist der Juli und der kälteste ist Februar.
Tag | Uhrzeit | Temperatur | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Montag, 25. September 2023 | 02:00 Uhr | ![]() |
11,7 °C | Ein paar Wolken | 27,0 km/h |
Montag, 25. September 2023 | 05:00 Uhr | ![]() |
12,2 °C | Mäßig bewölkt | 29,7 km/h |
Montag, 25. September 2023 | 08:00 Uhr | ![]() |
12,7 °C | Überwiegend bewölkt | 29,6 km/h |
Montag, 25. September 2023 | 11:00 Uhr | ![]() |
15,6 °C | Bedeckt | 30,7 km/h |
Montag, 25. September 2023 | 14:00 Uhr | ![]() |
17,9 °C | Bedeckt | 25,7 km/h |
Montag, 25. September 2023 | 17:00 Uhr | ![]() |
18,5 °C | Überwiegend bewölkt | 18,6 km/h |
Montag, 25. September 2023 | 20:00 Uhr | ![]() |
16,5 °C | Überwiegend bewölkt | 11,7 km/h |
Montag, 25. September 2023 | 23:00 Uhr | ![]() |
16,4 °C | Bedeckt | 12,1 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 02:00 Uhr | ![]() |
16,1 °C | Bedeckt | 12,1 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 05:00 Uhr | ![]() |
14,8 °C | Bedeckt | 14,1 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 08:00 Uhr | ![]() |
14,2 °C | Bedeckt | 15,1 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 11:00 Uhr | ![]() |
16,4 °C | Bedeckt | 16,5 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 14:00 Uhr | ![]() |
18,8 °C | Bedeckt | 14,0 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 17:00 Uhr | ![]() |
19,0 °C | Bedeckt | 13,5 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 20:00 Uhr | ![]() |
17,0 °C | Bedeckt | 15,5 km/h |
Dienstag, 26. September 2023 | 23:00 Uhr | ![]() |
16,1 °C | Bedeckt | 17,9 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 02:00 Uhr | ![]() |
15,6 °C | Überwiegend bewölkt | 19,4 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 05:00 Uhr | ![]() |
15,4 °C | Überwiegend bewölkt | 19,4 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 08:00 Uhr | ![]() |
15,3 °C | Überwiegend bewölkt | 16,4 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 11:00 Uhr | ![]() |
16,8 °C | Bedeckt | 16,4 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 14:00 Uhr | ![]() |
19,3 °C | Bedeckt | 15,1 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 17:00 Uhr | ![]() |
20,4 °C | Überwiegend bewölkt | 17,5 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 20:00 Uhr | ![]() |
18,2 °C | Bedeckt | 21,2 km/h |
Mittwoch, 27. September 2023 | 23:00 Uhr | ![]() |
18,4 °C | Bedeckt | 22,7 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 02:00 Uhr | ![]() |
18,8 °C | Bedeckt | 29,4 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 05:00 Uhr | ![]() |
17,8 °C | Mäßig bewölkt | 34,1 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 08:00 Uhr | ![]() |
15,7 °C | Mäßig bewölkt | 35,1 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 11:00 Uhr | ![]() |
16,5 °C | Leichter Regen | 29,8 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 14:00 Uhr | ![]() |
17,1 °C | Bedeckt | 27,2 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 17:00 Uhr | ![]() |
17,0 °C | Bedeckt | 21,7 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 20:00 Uhr | ![]() |
15,6 °C | Bedeckt | 12,5 km/h |
Donnerstag, 28. September 2023 | 23:00 Uhr | ![]() |
15,0 °C | Bedeckt | 15,6 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 02:00 Uhr | ![]() |
15,4 °C | Bedeckt | 24,7 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 05:00 Uhr | ![]() |
14,6 °C | Mäßig bewölkt | 32,9 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 08:00 Uhr | ![]() |
17,4 °C | Überwiegend bewölkt | 43,5 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 11:00 Uhr | ![]() |
17,4 °C | Überwiegend bewölkt | 49,8 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 14:00 Uhr | ![]() |
17,2 °C | Mäßig bewölkt | 40,1 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 17:00 Uhr | ![]() |
16,6 °C | Ein paar Wolken | 35,2 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 20:00 Uhr | ![]() |
15,5 °C | Ein paar Wolken | 28,8 km/h |
Freitag, 29. September 2023 | 23:00 Uhr | ![]() |
15,3 °C | Klarer Himmel | 24,7 km/h |
Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
Finde zu jedem Wetter das passende Ausflugsziel in und um Norddeich. Ob Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten für jeden ist etwas dabei!
Zu den Ausflugszielen

Das Nordseeheilbad Norden-Norddeich
Erhalte weitere spannende Informationen zum Nordseeheilbad Norddeich.
Weitere Informationen