Norddeich Wetter – Aktuelles Wetter & Tipps
Norddeich, ein charmanter Küstenort an der Nordsee, zeichnet sich durch ein gemäßigtes maritimes Klima aus. Die Nähe zur Nordsee und der Einfluss des Golfstroms sorgen für milde Winter und kühle Sommer, was Norddeich zu einem attraktiven Reiseziel für alle Jahreszeiten macht.
Jahreszeitliche Wettertrends in Norddeich:
- Frühling: Mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C erwacht die Natur, und die ersten Sonnenstrahlen laden zu Strandspaziergängen ein.
- Sommer: Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 18 °C und 22 °C. Die frische Meeresbrise und die moderaten Temperaturen bieten ideale Bedingungen für Badegäste und Wassersportler.
- Herbst: Temperaturen von 10 °C bis 16 °C und häufigere Niederschläge prägen diese Jahreszeit. Die raue See und die klaren Herbsttage sind besonders bei Naturliebhabern beliebt.
- Winter: Mit Temperaturen zwischen 2 °C und 6 °C bleibt es relativ mild. Gelegentliche Stürme und die frische Seeluft machen einen Winterspaziergang entlang der Küste zu einem besonderen Erlebnis.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 11,8°C, der wärmste Monat ist der Juli und der kälteste ist Februar.
Tipps für Ihren Norddeich-Aufenthalt:
- Kleidung: Packen Sie stets wetterfeste Kleidung ein, da das Wetter an der Küste schnell wechseln kann.
- Sonnenschutz: Auch bei bewölktem Himmel ist die UV-Strahlung am Meer erhöht. Denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz.
Aktuelles Wetter in Norddeich
Tag | Uhrzeit | Temperatur | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 23. Januar 2025 | 22:00 Uhr | 5,0 °C | Bedeckt | 38,8 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 01:00 Uhr | 5,0 °C | Leichter Regen | 35,9 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 04:00 Uhr | 5,5 °C | Leichter Regen | 32,3 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 07:00 Uhr | 4,7 °C | Bedeckt | 34,7 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 10:00 Uhr | 6,1 °C | Leichter Regen | 43,3 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 13:00 Uhr | 6,6 °C | Leichter Regen | 50,0 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 16:00 Uhr | 7,1 °C | Leichter Regen | 46,8 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 19:00 Uhr | 7,7 °C | Leichter Regen | 39,8 km/h | |
Freitag, 24. Januar 2025 | 22:00 Uhr | 6,0 °C | Bedeckt | 32,4 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 01:00 Uhr | 4,7 °C | Bedeckt | 18,9 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 04:00 Uhr | 4,4 °C | Bedeckt | 14,1 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 07:00 Uhr | 3,4 °C | Leichter Regen | 16,6 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 10:00 Uhr | 2,8 °C | Mäßiger Regen | 25,5 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 13:00 Uhr | 2,5 °C | Mäßiger Regen | 43,0 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 16:00 Uhr | 4,7 °C | Leichter Regen | 25,3 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 19:00 Uhr | 3,7 °C | Leichter Regen | 31,2 km/h | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 22:00 Uhr | 4,1 °C | Leichter Regen | 24,7 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 01:00 Uhr | 3,6 °C | Bedeckt | 10,8 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 04:00 Uhr | 2,9 °C | Bedeckt | 9,8 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 07:00 Uhr | 2,0 °C | Bedeckt | 13,7 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 10:00 Uhr | 2,2 °C | Überwiegend bewölkt | 16,9 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 13:00 Uhr | 4,3 °C | Mäßig bewölkt | 18,6 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 16:00 Uhr | 4,3 °C | Überwiegend bewölkt | 15,9 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 19:00 Uhr | 2,6 °C | Überwiegend bewölkt | 19,8 km/h | |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 22:00 Uhr | 2,3 °C | Mäßig bewölkt | 27,2 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 01:00 Uhr | 2,8 °C | Überwiegend bewölkt | 32,8 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 04:00 Uhr | 3,5 °C | Leichter Regen | 33,8 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 07:00 Uhr | 3,4 °C | Bedeckt | 34,7 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 10:00 Uhr | 4,4 °C | Leichter Regen | 44,4 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 13:00 Uhr | 8,4 °C | Leichter Regen | 48,9 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 16:00 Uhr | 8,1 °C | Mäßiger Regen | 37,3 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 19:00 Uhr | 6,9 °C | Bedeckt | 25,2 km/h | |
Montag, 27. Januar 2025 | 22:00 Uhr | 6,8 °C | Bedeckt | 32,5 km/h | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 01:00 Uhr | 6,2 °C | Überwiegend bewölkt | 31,6 km/h | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 04:00 Uhr | 5,7 °C | Leichter Regen | 31,5 km/h | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 07:00 Uhr | 5,6 °C | Überwiegend bewölkt | 34,4 km/h | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 10:00 Uhr | 6,0 °C | Mäßig bewölkt | 37,4 km/h | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 13:00 Uhr | 6,5 °C | Überwiegend bewölkt | 38,1 km/h | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 16:00 Uhr | 6,0 °C | Leichter Regen | 37,1 km/h | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 19:00 Uhr | 6,4 °C | Leichter Regen | 38,5 km/h |
Schöne Souvenirs rund um Norddeich
*Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Norddeich-Souvenirs
Du bist auf der Suche nach einem tollen Souvenir von der Nordsee oder möchtest ein Stück Nordseeküste mit Nachhause nehmen?
Zu den SouvenirsAusflugsziele und Sehenswürdigkeiten
Finde zu jedem Wetter das passende Ausflugsziel in und um Norddeich. Ob Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten für jeden ist etwas dabei!
Zu den AusflugszielenDas Nordseeheilbad Norden-Norddeich
Erhalte weitere spannende Informationen zum Nordseeheilbad Norddeich.
Zu Norddeich